fandel_w

Logo

bing

RunPBAttemptsPlayedPB Time
bing
- 2225799 hours10/02/2020 3:24 PM
Game Image

Kirby & The Amazing Mirror

RunPBAttemptsPlayedPB Time
46:32 2839974 hours10/01/2023 3:48 PM
Game Image

Mario Sunshine

RunPBAttemptsPlayedPB Time
- 2338800 hours10/02/2020 3:24 PM
07:41 36131113 hours12/20/2023 6:36 AM
2:26:04 35381181 hours12/27/2023 5:35 PM
39:41 35451183 hours05/11/2024 1:04 PM
1:41:52 32111084 hours10/14/2024 9:49 AM
1:14:01 43061457 hours12/02/2024 9:08 AM
36:16 33951115 hours11/17/2023 9:32 AM
- 34581145 hours10/02/2020 3:24 PM
38:09 32481089 hours11/20/2023 3:39 PM
36:53 32761091 hours11/21/2023 6:01 AM
36:31 33141093 hours11/21/2023 2:35 PM
36:31 34371106 hours11/21/2023 2:35 PM
02:08 34511116 hours11/20/2023 6:42 AM
03:03 34781117 hours11/20/2023 11:51 AM
02:54 35021117 hours11/20/2023 2:04 PM
02:39 34881117 hours11/20/2023 1:42 PM
02:43 34691116 hours11/20/2023 10:58 AM
02:09 34781116 hours11/20/2023 12:52 PM
37:39 33941115 hours11/18/2023 4:16 AM
08:55 2740918 hours09/14/2023 12:25 PM
16:23 34931110 hours12/19/2023 7:44 AM
5:27:36 2258805 hours10/11/2024 12:44 AM
- 32451088 hours10/02/2020 3:24 PM
13:31 35351137 hours12/16/2023 4:20 PM
07:50 34721134 hours12/02/2024 4:42 PM
5:27:36 2258805 hours10/11/2024 12:44 AM
2:31:13 38551297 hours03/19/2024 1:05 AM
1:30:13 38841312 hours03/24/2024 5:11 PM
1:28:48 39011321 hours03/29/2024 5:01 PM
1:30:13 38951317 hours03/24/2024 5:11 PM
1:28:48 39011321 hours03/29/2024 5:01 PM
Game Image

Super Mario Sunshine

RunPBAttemptsPlayedPB Time
1:14:05 43291412 hours02/27/2024 5:20 PM
Logo

マリオサンシャイン

RunPBAttemptsPlayedPB Time
3:19:32 717h 53m05/21/2023 9:51 PM
24:49 818h 17m10/07/2024 3:59 AM
- 1118h 44m05/21/2023 6:31 PM
21:46 1218h 39m11/09/2024 1:37 PM
25:39 918h 43m10/07/2024 10:01 AM
20:57 1219h 18m10/08/2024 10:09 AM
21:35 918h 39m10/07/2024 9:31 AM
24:22 918h 42m10/07/2024 10:28 AM
Logo

中級者大会

RunPBAttemptsPlayedPB Time
- 37761266 hours10/02/2020 3:24 PM
Game Image

鏡の大迷宮

RunPBAttemptsPlayedPB Time
3:05:38 2816972 hours09/30/2023 8:09 AM

Stats

NameValue
Total Games7
Total Categories44
Total time played40425 hours
Total attempts121438
Total completed attempts7056
Total completion %5.81%
Last active12/24/2024 6:04 PM
Loading data...

Speedrun Sessions

RunStarted atEnded atDurationStarted runsFinished runsFinished times
Mario Sunshine - Any%12/24/2024 5:16 PM12/24/2024 6:04 PM48:0050
Mario Sunshine - Any%12/24/2024 7:57 AM12/24/2024 11:03 AM3:06:34130
Mario Sunshine - Any%12/23/2024 2:03 AM12/23/2024 2:37 AM33:5640
Mario Sunshine - Any%12/20/2024 3:54 PM12/20/2024 4:33 PM39:0740
Mario Sunshine - Any%12/20/2024 8:34 AM12/20/2024 10:00 AM1:25:2040
Mario Sunshine - Any%12/20/2024 4:52 AM12/20/2024 6:51 AM1:58:5810
Mario Sunshine - Any%12/08/2024 10:36 PM12/09/2024 12:21 AM1:44:32130
Mario Sunshine - Any%12/08/2024 10:15 AM12/08/2024 11:26 AM1:10:3380
Mario Sunshine - Any%12/08/2024 12:11 AM12/08/2024 1:26 AM1:15:2411
1:15:23
Mario Sunshine - Any%12/07/2024 4:46 PM12/07/2024 6:44 PM1:57:1670

Twitch stream